Philadelphia International Records – Alben Übersicht
Über das 1971 von Gamble & Huff in Philadelphia gegründete Label. Mit Klassikern des Philly Soul von den O’Jays, Harold Melvin, Teddy Pendergrass, Billy Paul, Jean Carn. Inklusiv einer Tabelle der Alben.
Gründer des Labels waren die Komponisten und Musikproduzenten Kenneth Gamble & Leon Huff.
Sie hatten seit 1964 einige Soul-Songs geschrieben und entschlossen sich, im Februar 1971, ein eigenes Label unter dem Namen Philadelphia International Records (PIR) zu gründen.
Mit einem festen Team von Studiomusikern (der Gruppe MFSB) und Produzenten, Autoren und Arrangeuren (Thom Bell, Bobby Martin, Norman Harris) produzierten sie im Sigma Sound Studio massenhaft Hits und schufen das Genre ‚Philadelphia Soul‘.
Die populärsten Künstler auf dem Label waren:
The O’Jays, Harold Melvin & the Blue Notes, Teddy Pendergrass, MFSB, Billy Paul, Lou Rawls und Patti LaBelle.
Kenneth Gamble (li)
(11.08.43, Philadelphia)
Leon A. Huff (re)
(08.04.42, Camden, New Jersey)
1971
Die erste Single erschien im März ’71: Gideon Smith’s „Arkansaw Wife“ und ein erster Charterfolg gelang mit der Single „You’re the Reason Why“ von The Ebonys. (#10 in den R&B-Charts und #51 in den Billboard Hot 100).
1972
Im März ’72 folgte „I Miss You“ von Harold Melvin & The Blue Notes (#7 in den R&B-Charts).
Im Mai ’72 folgte mit „Back Stabbers“ von den O’Jays der erste Nummer-1-Hit und der erste Millionenseller des Labels. Billy Pauls Single „Me and Mrs. Jones“ wurde mit einem Grammy Award ausgezeichnet.
Im September ’72 folgte der nächste Millionenseller mit Harold Melvin & The Blue Notes „If You Don’t Know Me by Now“.
1973
Zwei Nr.1-Platzierungen in den amerikanischen R&B-Charts:
O’Jays „Love Train“ und Harold Melvin and the Blue Notes „The Love I Lost“.
1974
Im Februar ’74 erschien der Instrumentalhit der Gruppe TSOP (The Sound of Philadelphia), der zur Erkennungsmelodie des Phillysound und der landesweit ausgestrahlten US-Musiksendung Soul Train wurde.
Im Sept. ’74 erschien der Song „When Will I See You Again“ von The Three Degrees, der bereits am 9.12.74 mit Gold ausgezeichnet wurde. Der Hit verkaufte sich über zwei Millionen Mal.
1975-79
Weitere Millionenseller des Labels People’s Choice waren „Do it Anyway You Wanna“ (Aug. ’75), die O’Jays mit „I Love Music“ (Okt. ’75), Teddy Pendergrass mit „Close the Door“ (Mai ’78) und McFadden & Whitehead mit „Ain’t No Stoppin’ Us Now“ (März ’79). Letzteres wurde am 27.07.79 mit Platin für weltweit acht Millionen verkaufte Exemplare ausgezeichnet und war der erfolgreichste Song des Labels.
Gene McFadden und John Whitehead, arbeiteten seit Mai 1972 als zusätzliche Produzenten, Komponisten und Arrangeure für PIR. Dexter Wansel wurde 1978 A+R Director (bis 1980).
ab 1980
In den 80er Jahren hatte das Label noch Erfolge mit Patti LaBelle, aber Gruppen wie die O’Jays waren nicht mehr so erfolgreich.
PIR konzentriert sich heute weitgehend auf die weltweite Lizenzierung seines Musikkatalogs und hat seit Mitte der 1980er Jahre, als Gamble und Huff ihre gemeinsame Studioarbeit einstellten, nur wenige neue Aufnahmen herausgebracht.
Innerhalb von fast zehn Jahren sammelte PIR insgesamt 175 Goldene und Platinschallplatten.
Die Tabelle enthält alle Alben, aber keine Sampler oder Greatest Hits Zusammenstellungen.
Die Tabelle ist sortierbar in der Kopfzeile und kann somit nach Interpret, Album oder Jahr sortiert angezeigt werden.
Artist | Album | Jahr |
---|---|---|
Billy Paul | Going East | 1971 |
Harold Melvin & Blue Notes | I Miss You | 1972 |
O’Jays | Back Stabbers | 1972 |
Billy Paul | 360 Degrees of Billy Paul | 1972 |
Dick Jensen | Dick Jensen | 1973 |
MFSB | MFSB | 1973 |
Billy Paul | Ebony Woman (Original von 1970) | 1973 |
Billy Paul | Feelin‘ Good at the Cadillac Club (Original von 1968) | 1973 |
O’Jays | The O’Jays In Philadelphia (Original von 1970) | 1973 |
Intruders | Save the Children | 1973 |
Spiritual Concept | Spiritual Concept | 1973 |
Three Degrees | The Three Degrees | 1973 |
Harold Melvin & Blue Notes | Black And Blue | 1973 |
O’Jays | Ship Ahoy | 1973 |
Billy Paul | War Of The Gods | 1973 |
Ebonys | The Ebonys | 1973 |
MFSB | Love is the Message | 1973 |
Bunny Sigler | That’s How I’ll Be Loving You | 1974 |
Billy Paul | Live In Europe | 1974 |
O’Jays | The O’Jays Live In London | 1974 |
Harold Melvin & Blue Notes | To Be True | 1975 |
King Cason | You Will Remember Me | 1975 |
O’Jays | Survival | 1975 |
Thad Jones & Mel Lewis | Potpourri | 1975 |
Monk Montgomery | Reality | 1974 |
People’s Choice | Boogie Down U.S.A. | 1975 |
Billy Paul | Got My Head on Straight | 1975 |
MFSB | Universal Love | 1975 |
Three Degrees | International | 1975 |
Bunny Sigler | Keep Smilin‘ | 1975 |
O’Jays | Family Reunion | 1975 |
Harold Melvin & Blue Notes | Wake Up Everybody | 1975 |
Dee Dee Sharp | Happy ‚Bout The Whole Thing | 1976 |
Three Degrees | The Three Degrees Live | 1975 |
Anthony White | Could It Be Magic | 1976 |
Billy Paul | When Love Is New | 1975 |
MFSB | Philadelphia Freedom | 1975 |
Lou Rawls | All Things in Time | 1976 |
Don Covay | Travelin‘ In Heavy Traffic | 1976 |
Dexter Wansel | Life On Mars | 1976 |
City Limits | Circles | 1975 |
Dap ‚Sugar‘ Willie | From North Philly (Live) | 1976 |
Force Of Nature | Unemployment Blues | 1976 |
Jacksons | The Jacksons | 1976 |
MFSB | Summertime | 1976 |
O’Jays | Message in the Music | 1976 |
Bunny Sigler | My Music | 1976 |
Archie Bell & the Drells | Where Will You Go When The Party’s Over | 1976 |
Jean-Claude T. | Bicentennial Poet | 1976 |
Instant Funk | Get Down With The Philly Jump | 1976 |
Billy Paul | Let ‚Em In | 1976 |
Teddy Pendergrass | Teddy Pendergrass | 1977 |
Jean Carn | Jean Carn | 1977 |
Dee Dee Sharp | What Color Is Love | 1977 |
Dexter Wansel | What the World Is Coming To | 1977 |
Lou Rawls | Unmistakably Lou | 1977 |
MFSB | End Of Phase I | 1977 |
Philladelphia Intern. All Stars | Let’s Clean Up The Ghetto | 1977 |
O’Jays | Travelin‘ at the Speed of Thought | 1977 |
Jacksons | Goin‘ Places | 1977 |
Archie Bell & the Drells | Hard Not To Like It | 1977 |
Billy Paul | Only The Strong Survive | 1977 |
Dexter Wansel | Voyager | 1978 |
Jean Carn | Happy To Be With You | 1978 |
Lou Rawls | When You Hear Lou, You’ve Heard It All | 1977 |
Teddy Pendergrass | Life Is a Song Worth Singing | 1978 |
O’Jays | So Full of Love | 1978 |
People’s Choice | Turn Me Loose | 1978 |
Futures | Past, Present And The Futures | 1978 |
Bobby Rush | Rush Hour | 1978 |
Jerry Butler | Nothing Says I Love You Like I Love You | 1978 |
MFSB | MFSB: The Gamble & Huff Orchestra | 1978 |
Lou Rawls | Live | 1978 |
Billy Paul | First Class | 1979 |
Jones Girls | The Jones Girls | 1979 |
Edwin Birdsong | Edwin Birdsong | 1979 |
McFadden & Whitehead | McFadden & Whitehead | 1979 |
Teddy Pendergrass | Teddy | 1979 |
Lou Rawls | Let Me Be Good to You | 1979 |
Michael Pedicin Jr. | Michael Pedicin Jr. | 1979 |
Dexter Wansel | Time Is Slipping Away | 1979 |
Silk | Midnight Dancer | 1979 |
O’Jays | Identify Yourself | 1979 |
Frantique | Frantique | 1979 |
Archie Bell & the Drells | Strategy | 1979 |
Force | The Force | 1979 |
Jean Carn | When I Find You Love | 1979 |
Teddy Pendergrass | Live! Coast to Coast | 1979 |
Lou Rawls | Sit Down and Talk to Me | 1979 |
Norman Harris | The Harris Machine | 1980 |
Dee Dee Sharp | Dee Dee | 1980 |
Jerry Butler | The Best Love | 1980 |
Futures | Greetings Of Peace | 1981 |
McFadden & Whitehead | I Heard It In A Love Song | 1980 |
Teddy Pendergrass | TP | 1980 |
Leon Huff | Here to Create Music | 1980 |
Jones Girls | At Peace with Woman | 1980 |
Lou Rawls | Shades of Blue | 1980 |
Patti LaBelle | The Spirit’s in It | 1981 |
Teddy Pendergrass | It’s Time for Love | 1981 |
Jones Girls | Get as Much Love as You Can | 1981 |
The Stylistics | 1982 | 1982 |
O’Jays | My Favorite Person | 1982 |
Teddy Pendergrass | This One’s For You | 1982 |
O’Jays | When Will I See You Again | 1983 |
Patti LaBelle | I’m in Love Again | 1983 |
Jones Girls | Keep It Comin‘ | 1984 |
Teddy Pendergrass | Heaven Only Knows | 1983 |
O’Jays | Love And More | 1984 |
Patti LaBelle | Patti | 1985 |
O’Jays | Love Fever | 1985 |
Kenny & Johnny | The Whitehead Brothers | 1986 |
Phyllis Hyman | Living All Alone | 1986 |
Shirley Jones | Always In The Mood | 1986 |
O’Jays | Let Me Touch You | 1987 |
Phyllis Hyman | Prime of My Life | 1991 |
Universe | Universe | 1991 |
The Dells | I Salute You | 1992 |
Phyllis Hyman | I Refuse to Be Lonely | 1995 |
Phyllis Hyman | Forever with You | 1998 |
Eine vollständige Tabelle inkl. der Katalog Nummer gibt es bei Wikipedia.
Websites PIR:
- Philadelphia International Homepage
- Wikipedia-Eintrag (de) – (en)
- Diskografie: Discogs
- Biografie: The PIR Story
- Pitchfork
Websites Gamble & Huff:
- Gamble & Huff Homepage
- Wikipedia-Eintrag (de) – (en)
- Diskografie: Discogs
- Bio: SoulWalking | AllMusic | NBC
- Interview: American Songwriter
- Playlist: Spotify